PRISLISTA
Våra priser
Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.
Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.
Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.
Våra behandlingar |
Vårt pris | Ref. pris | |
100 Undersökningsåtgärder | |||
101HP | Undersökning helprotespatient | 700 | 845 |
101 | Fullständig undersökning tandläkare | 845 | 845 |
103 | Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller enstaka problem av tandläkare | 370 | 370 |
107 | Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare | 1050 | 1055 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1720 | 1725 |
121 | Röntenundersökning av enskild tand | 55 | 55 |
123 | Röntenundersökning av alla tänder | 805 | 805 |
127 | Röntgenundersökning delstatus | 195 | 195 |
128 | Röntgenundersökning större delstatus | 330 | 335 |
141 | Studiemodell | 595 | 595 |
161 | Salivprov | 600 | 600 |
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder | |||
201 | Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 410 | 415 |
204 | Profylaxskena per styck | 790 | 795 |
205 | Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd |
170 | 170 |
206 | Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring | 340 | 340 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten |
270 | 270 |
208 |
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande |
500 | 500 |
209 |
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande |
795 | 795 |
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder | |||
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling | 405 | 405 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling. | 760 | 760 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1125 | 1125 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1685 | 1685 |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 415 | 415 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 155 | 165 |
321 | Icke operativ behandling av kariessjukdom ( polering + lackning) | 420 | 420 |
322 | Stegvis excavering | 1110 | 1115 |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattande | 500 | 500 |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, omfattande | 1015 | 1015 |
343 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, särskilt tidskrävande |
1450 | 1505 |
400 Kirurgiska åtgärder | |||
401 | Tanduttagning en tand | 1015 | 1025 |
402 | Tanduttagning en tand, komplicerad | 1685 | 1690 |
403 | Tanduttagning tillkommande tand, enkel | 185 | 185 |
404 | Op. avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/ eller annan vävnad, per op.tillfälle | 3100 | 3120 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4000 | 4160 |
406 | Tanduttagning övertalig tand | 1000 | 1025 |
480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 310 | 325 |
500 Rotbehandlingsåtgärder | |||
501 | Upprensning och rotfyllning 1 kanal | 3395 | 3395 |
502 | Upprensning och rotfyllning 2 kanaler | 4095 | 4095 |
503 | Upprensning och rotfyllning 3 kanaler | 5135 | 5135 |
504 | Upprensning och rotfyllning 4 eller fler kanaler | 5590 | 5600 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan tandläkare | 900 | 905 |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 800 | 800 |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 805 | 805 |
523 | Stiftborttagning | 1160 | 1170 |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 3500 | 3660 |
600 Bettfysiologiska åtgärder | |||
601 | Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3530 | 3530 |
602 | Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3530 | 3530 |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2100 | 2110 |
700 Reparativa åtgärder | |||
701 | Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand | 605 | 605 |
702 | Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand | 960 | 960 |
703 | Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand | 1145 | 1145 |
704 | Fyllning av 1 yta på molar eller premolar | 775 | 775 |
705 | Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar | 1140 | 1140 |
706 | Fyllning av 3 eller fler ytor på molar eller premolar | 1515 | 1515 |
707 | Krona i plastiskt material - klinikframställd | 1725 | 1725 |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 545 | 545 |
800 Protetiska åtgärder | |||
800 | Permanent tandstödd krona per käke | 5750 | 5755 |
801 | Permanent tandstödd krona flera i samma käke | 4470 | 4470 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3150 | 3150 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1505 | 1505 |
804 | Hängande broled | 2205 | 2205 |
805 | Emaljretinerad konstruktion - per stöd | 1800 | 1875 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3350 | 3425 |
807 | Semipermanent krona ell bro per led | 2450 | 2455 |
808 | Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner | 3250 | 3360 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell hängande led per led |
1050 | 1050 |
Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik | |||
811 | Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd | 560 | 560 |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1425 | 1470 |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4350 | 4490 |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 7600 | 7760 |
Avtagbar protetik | |||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3660 | 3660 |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5160 | 5160 |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 10975 | 10975 |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) | 12200 | 12420 |
826 | Attachment per styck | verklig kostn | 95 |
827 | Hel underkäksprotes inklusive proteständer | 9240 | 9270 |
828 | Hel överkäksprotes inklusive proteständer | 9240 | 9270 |
829 | Immediatprotes | 6950 | 6950 |
Reparation av avtagbara proteser | |||
831 | Justering avtagbar protes | 370 | 375 |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand utan avtryck | 1255 | 1255 |
833 | Rebasering av protes | 2550 | 2555 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 1900+teknik | 1950 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3035 | 3035 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs | 3800+teknik | 3810 |
837 | Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes |
6300+teknik | 6575 |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | |||
845 | Occlusionskorrigerande bettslipning | 1920 | 1935 |
847 | Klammerplåt | 3900 | 3960 |
848 | Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand | 540 | 545 |
Behandlingar utanför försäkringen | |||
Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer | 600 | ||
Skrifligt intyg tandläkare | 2200 kr/tim | ||
Jourtillägg + 50% | |||
Idrottsskena, exkl tandteknisk arbete | 750 | ||
Individuellt utformad provisorisk krona | 300 | ||
Ytterligare en individuellt utformad provisorisk krona | 150 | ||
Midazolamsedering ell annan sedering | 800 | ||
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.